Modelo: | Anillo Raschig | ||||||
Forma: | Anillo | ||||||
Color: | gris claro | ||||||
Composición química | |||||||
SiO2 | Alabama2O3 | Fe2O3 | CaO | k2O+Na2O |
| ||
>70% | 17-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
| |||||||
Datos técnicos | |||||||
Diámetro (mm) | D*H*T (mm) | Área de superficie (m2/m3) | Volumen libre (%) | Número por m3 | Densidad aparente (Kg/m3) | Factor de embalaje seco (m-1) | |
15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 800 | 960 | |
dieciséis | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 800 | 784 | |
25 | 25*25*2,5 | 190 | 78 | 49000 | 650 | 400 | |
40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 650 | 305 | |
50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 600 | 177 | |
80 | 80*80*9,5 | 90 | 68 | 1910 | 720 | 234 | |
100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 | |
150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 | |
| |||||||
Propiedades físicas | |||||||
Índice | Valor | ||||||
Gravedad específica (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Absorción de agua(%) | <0.5 | ||||||
Resistencia a los ácidos, % en peso. Pérdida (ASTMc279) | <4 | ||||||
Temperatura de cocción (grado C) | 1280-1320 | ||||||
Punto de reblandecimiento (grado C) | >1400 | ||||||
Densidad específica (kg/m3) | 2350 | ||||||
Aplicación tipica | a) Tener excelente resistencia a los ácidos y resistencia al calor. | ||||||
Paquete : | bolsa grande; Caja de carton; Caja de madera | ||||||
Garantía: | a) Por Norma Nacional HG-T 4369-2012 | ||||||
b) Ofrecer consultas de por vida sobre los problemas ocurridos |
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist