El empaque estructurado cerámico consta de muchas unidades de empaque de diseño geométrico similar. Láminas corrugadas colocadas en forma paralela en unidades cilíndricas llamadas empaques de torre corrugada. Estos son una forma de empaque altamente eficiente con una eficiencia de separación varias veces mayor que la del empaque suelto. Tienen la calidad de baja caída de presión, mayor elasticidad operativa, mínimo efecto amplificador y máximo tratamiento de líquidos en comparación con el empaque suelto de la torre.
Propiedad fisica
Modelo: | Embalaje estructurado de cerámica | ||||||||
Forma: | Onda | ||||||||
Color: | Blanco | ||||||||
Composición química | |||||||||
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Alabama2O3 | MgO | Otro | ||||
≥72% | ≤0,5% | ≤1,0% | ≥23% | ≤1,0% | 2% | ||||
Propiedad fisica | |||||||||
Índice | Valor | ||||||||
Gravedad específica (g/cm3) | 2.5 | ||||||||
Absorción de agua (% en peso) | ≤0.5 | ||||||||
Resistencia a los ácidos (% en peso) | ≥99.5 | ||||||||
Pérdida en quemado (% en peso) | ≤5.0 | ||||||||
máx. Temperatura de funcionamiento (Grado C) | 800 | ||||||||
Fuerza de aplastamiento (Mpa) | ≥130 | ||||||||
Dureza de Mohs (Escala) | ≥7 | ||||||||
característica geométrica | |||||||||
Especificaciones. | Superficie específica (m2/metro3) | Densidad a Granel (kg/m3) | Proporción de vacío (%) | Obl. ángulo | Caída de presión (mmHg/m) | Teo. placa (m-1) | Diámetro hidráulico (mm) | Carga de líquido (m3/metro2h) | máx. Factorm/s (Kg/m3)-1 |
125 años | 125 | 320 | 90 | 45° | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3 |
160 años | 160 | 370 | 85 | 45° | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250 años | 250 | 420 | 80 | 45° | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350 años | 350 | 470 | 78 | 45° | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400 años | 400 | 500 | 75 | 45° | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2 |
450 años | 450 | 520 | 72 | 45° | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 45° | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700 años | 700 | 650 | 72 | 45° | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 30° | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | '3.5 | &8805;
125X | &937;125 | &177;300 | “90 | ’30° | ™1.8 | ô1.5 | é28 | 0.2-100 | &8217;3.2 | &39;
160X | &8364;160 | &65281;350 | &8211;85 | &65509;30° | &34;2 | &9830;1.8 | Ω15 | Φ0.2-100 | &934;3 | ×
250X | &956;250 | 380 | ≈80 | δ30° | ≤2.5 | ‘2.3 | ′12 | ρ0.2-100 | °2.8 | &other;
350X | θ350 | ”450 | ·78 | –30° | ü3 | &176;2.5 | &215;10 | &8230;0.2-100 | &160;2.6 | &8226;
400X | "400 | &8203;480 | ≥75 | &x2103;30° | &xA0;4 | •2.8 | &xB1;8 | →0.2-100 | &x201C;2.2 | &x201D;
450X | &x3A6;450 | ♦500 | &xFF08;72 | &xFF09;30° | &248;4.5 | ®3-4 | ³7 | &x2022;0.2-100 | ↓2 | &xB0;
470X | &xF001;470 | &x2019;440 | ²75 | &xD7;30° | &x2264;5 | &x2265;5 | Ø7 | &x2464;0.2-100 | &x2461;1.8 | &x2462;
550X | &x2466;550 | &x2467;620 | &x2468;74 | &x2460;30° | &xD8;5.5 | &8806;5-6 | μ6 | &x5168;0.18-100 | &x7F51;1.4 | &x901A;
700X | &xFF0C;700 | &x2192;650 | &8243;72 | &65306;30° | &9745;6 | &10056;7 | &966;5 | &174;0.15-100 | ‰1.3 | &162;
&x221A; | |||||||||
Aplicación tipica | &xFF5E;a) Rectificación de halogenuros orgánicos. b) Rectificar y absorber algunas mezclas corrosivas, las cuales están definitivamente reguladas en caída de presión y número teórico de placas. c) Aplicado en algunas torres que contienen gran cantidad de medios naturales utilizados para absorber ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrado, así como para purificar el aire en plantas químicas. d) Operando en condiciones de vacío a una presión absoluta inferior de 100pa. e) Utilizado en intercambiador de calor y desempañado, o como portador de catalizador. | &8212;||||||||
Paquete : | &178;Caja de carton; Caja de madera | &179;||||||||
MOQ: | &169;1 metro cúbico | &181;||||||||
Términos de pago: | &166;T/T; carta de crédito; PayPal; Unión del oeste | &167;||||||||
Garantía: | &180;a) Por Norma Nacional GB/T 18749-2002 | &182;||||||||
b) Ofrecer consultas de por vida sobre los problemas ocurridos | &187;|||||||||
&185; | |||||||||
&9733; | 20GP | &217;40GP | ºMuestra | &x2666;||||||
Cantidad | &xFF0B;20M3 | &xFF05;40M3 | 3 piezas | &x222E;||||||
El tiempo de entrega | &8594;3 días | &8595;5 dias | &8546;Stock disponible | &8592;
&xFF01;
Ventaja
&x2266;Alta capacidad. El nuevo diseño de la torre puede reducir el diámetro, mientras que la renovación de las torres antiguas puede aumentar significativamente la capacidad.
Alta eficiencia de separación. Dado que tiene un área de superficie específica mucho más grande en comparación con el empaque aleatorio.
Baja caída de presión, lo que conduce a reducir el consumo de energía en gran medida.
La gran flexibilidad y el efecto de escala no son obvios.
Adecuado para todos los diámetros de torre.
Fuerte resistencia a la corrosión de ácidos y álcalis, especialmente a H2S.
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist