Súper sillín de cerámica Tiene una excelente resistencia a los ácidos y al calor. Puede resistir la corrosión de varios ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos y solventes orgánicos, excepto el ácido fluorhídrico, y puede usarse en condiciones de alta o baja temperatura. En consecuencia, el rango de aplicación es muy amplio. Se puede utilizar en columnas de secado, columnas de absorción, torres de enfriamiento, torres de depuración y columnas de activación en la industria química, la industria metalúrgica, la industria del gas de carbón, la industria productora de oxígeno, etc.
Modelo: | Súper sillín de cerámica | ||||||
Forma: | Anillo | ||||||
Color: | gris claro | ||||||
Composición química | |||||||
SiO2 | Alabama2O3 | Fe2O3 | CaO | k2O+Na2O |
| ||
>70% | 17-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
Propiedades físicas | |||||||
Índice | Valor | ||||||
Gravedad específica (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Absorción de agua(%) | <0.5 | ||||||
Resistencia a los ácidos, % en peso. Pérdida (ASTMc279) | <4 | ||||||
Temperatura de cocción (grado C) | 1280-1320 | ||||||
Punto de reblandecimiento (Grado C) | >1400 | ||||||
Densidad (kg/m3) | 2350 | ||||||
Propiedades geométricas | |||||||
Medida nominal | Aprox. peso | Área de superficie | Fracción nula (%) | Factor de empaque seco (m-1) | |||
pulgada | milímetro | libras/pie3 | kg/m23 | pie2/pie3 | metro2/metro3 | ||
1" | 25 mm | 40 | 645 | 79.5 | 260 | 77 | 570 |
1.5" | 38 mm | 37.5 | 600 | 64 | 210 | 78 | 430 |
2" | 50 mm | 35.6 | 570 | 42.8 | 140 | 79 | 277 |
3" | 76 mm | 36 | 580 | 32 | 105 | 77 | 206 |
Aplicación tipica | a) Tener una excelente resistencia a los ácidos y al calor. | ||||||
Paquete : | bolsa gigante; Caja de carton; Caja de madera | ||||||
Garantía: | a) Por Norma Nacional HG-T 4369-2012 | ||||||
b) Ofrecer consultas de por vida sobre los problemas ocurridos |
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist