Bola de cerámica inerte Bola de alta alúmina Bola de molienda de alúmina
Modelo: | Bola de cerámica inerte | ||||
Color: | gris claro | ||||
Forma: | Pelota | ||||
Composición técnica típica | mín. % | máx. % | Habitual % | ||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | ||
Alabama2O3 | 17 | 19 | 18 | ||
Fe2O3 | ****** | 1.0 | 0.9 | ||
TiO2 | ****** | 0.5 | 0,46 | ||
CaO | ****** | 0.5 | 0.42 | ||
MgO | ****** | 0.5 | 0.38 | ||
N / A2O | ****** | 2 | 1.12 | ||
k2O | ****** | 3.5 | 3.28 | ||
Alabama2O3 + SiO2 | 90 | 96 | 93 | ||
Propiedades físicas | |||||
Índice | Valor | Valor | |||
Hierro lixiviable | ≤ 0,1% | ****** | |||
Porosidad aparente por peso, diá.≥ 10 mm | ≤ 0,4% | ****** | |||
Porosidad aparente por peso, diá. = 6 mm | ≤ 1,0% | ****** | |||
Porosidad aparente por peso, diá. = 3 mm | ≤ 3,0% | ****** | |||
Escala de dureza de Moh | >6.5 | ****** | |||
Absorción de agua | <0,5% en peso | ****** | |||
Resistencia al ácido | >99,8% | ****** | |||
Resistencia alcalina | >85% | ****** | |||
Conductividad térmica | 0,9-1,0 w/m2.k | ****** | |||
Expansión Térmica @ 500℃ | 0,20% | ****** | |||
Calor especifico | 628-837 j/kg | ****** | |||
Estabilidad de choque térmico, 500℃ luego refrigeración por agua | 10 veces | ****** | |||
máx. Temperatura de funcionamiento | 1050℃ | 1922 | |||
Densidad específica | 2300 kg/m33 | 144 libras/pie3 | |||
Densidad a granel (densidad de embalaje) | 1350 g/cm3 | 84 libras/pie3 | |||
Tamaño | Fuerza de aplastamiento | ||||
Medida nominal | (libras) | (kg) | (N/ud) | ||
milímetro | Pulgada | mín. | mín. | mín. | |
3 | 1/8 | 77 | 35 | 343 | |
6 | 1/4 | 176 | 80 | 784 | |
10 | 3/8 | 234 | 106 | 1039 | |
13 | 1/2 | 572 | 260 | 2548 | |
dieciséis | 5/8 | 726 | 330 | 3234 | |
19 | 3/4 | 1672 | 760 | 7448 | |
25 | 1 | 1870 | 850 | 8330 | |
38 | 1.5 | 2090 | 950 | 9310 | |
50 | 2 | 3476 | 1580 | 15484 |
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist