1. Descripción del producto del anillo de cerámica berl
El empaque de cerámica tiene una excelente resistencia a los ácidos y al calor. Puede resistir la corrosión de varios ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos y solventes orgánicos, excepto el ácido fluorhídrico, y puede usarse en condiciones de alta o baja temperatura. En consecuencia, el rango de aplicación es muy amplio. El empaque se puede utilizar en columnas de secado, columnas de absorción, torres de enfriamiento, torres de depuración y columnas de activación en la industria química, la industria metalúrgica, la industria del gas de carbón, la industria productora de oxígeno, etc.
2. Hoja de datos técnicos del anillo de cerámica berl
Modelo: | silla de montar | |||||
Forma: | Anillo | |||||
Color: | gris claro | |||||
Composición química | ||||||
SiO2 | Alabama2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
>70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
Datos técnicos de los sillines Berl | ||||||
Tamaño | Superficie específica (metro2/metro3) |
Volumen vacío % |
Número por m3 | Densidad a Granel (Kg/m3) |
||
(mm) | (pulgada) | |||||
19 | 3/4 | 225 | 58 | 83950 | 725 | |
25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 | |
38 | 1 1/2 | 110 | 72 | 12775 | 617 | |
50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 | |
Propiedades físicas | ||||||
Índice | Valor | |||||
Gravedad específica (g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
Absorción de agua(%) | <0.5 | |||||
Resistencia a los ácidos, % en peso. Pérdida (ASTMc279) | <4 | |||||
Temperatura de cocción (grado C) | 1280-1320 | |||||
Punto de reblandecimiento (Grado C) | >1400 | |||||
Densidad (kg/m3) | 2350 | |||||
Aplicación tipica | a) Tener excelente resistencia a los ácidos y resistencia al calor. b) Puede resistir la corrosión de varios ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos y solventes orgánicos excepto el ácido fluorhídrico, c) Utilizado en condiciones de temperatura alta o baja d) Utilizado en columnas de secado, columnas de absorción, torres de enfriamiento, torres de depuración y columnas de activación en la industria química, la industria metalúrgica, la industria del gas de carbón, la industria productora de oxígeno, etc. | |||||
Paquete : | bolsa gigante; Caja de carton; Caja de madera | |||||
MOQ: | 1 metro cúbico | |||||
Términos de pago: | T/T; carta de crédito; PayPal; Unión del oeste | |||||
Garantía: | a) Por Norma Nacional GB/T 18749-2002 | |||||
b) Ofrecer consultas de por vida sobre los problemas ocurridos | ||||||
20GP | 40GP | Muestra | ||||
Cantidad | 20M3 | 40M3 | 3 piezas | |||
El tiempo de entrega | 3 días | 5 dias | Stock disponible |
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist