Bola de cerámica inerte Bola de alta alúmina Bola de molienda de alúmina
El medio de soporte con alto contenido de alúmina XINTAO 99 tiene una composición química de 99+ % de alúmina alfa y un máximo de 0,2 % en peso de SiO2. Por su alto contenido en alúmina y bajo en sílice (SiO2 ), es un producto excelente e ideal para aplicaciones de alta temperatura y vapor, como reformadores secundarios en el procesamiento de amoníaco, donde la sílice lixiviada cubrirá el equipo aguas abajo o ensuciará el lecho del catalizador.
El medio de soporte con alto contenido de alúmina XINTAO 99 tiene excelentes propiedades térmicas, con su resistencia a altas temperaturas de alta densidad 1550℃, también es una buena opción para retención de calor o medios de desaceleración.
Por su resistencia química superior, es adecuado para aplicaciones en procesos de olefinas, como secadores de etileno, donde existe el problema de la polimerización.
Parámetro técnico
Modelo: | XINTAO 99 | ||
Color: | Blanco | ||
Forma: | Pelota | ||
Composición técnica típica | mín. % | máx. % | Habitual % |
SiO2 | ****** | 0.2 | 0.18 |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 |
Fe2O3 | ****** | 0.2 | 0.02 |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0.02 |
CaO | ****** | 0.1 | 0.2 |
MgO | ****** | 0.1 | 0.05 |
N / A2O | ****** | 0.25 | 0.1 |
k2O | ****** | 0.2 | 0.13 |
Propiedades físicas | |||
Índice | Valor | ||
Hierro lixiviable | ≤ 0.01% | ||
Porosidad aparente por peso | ≤ 7,0% | ||
Escala de dureza de Moh | >8.0 | ||
Absorción de agua | <4,0% en peso | ||
Resistencia al ácido | >99,8% | ||
Conductividad térmica | 0,7-0,8 w/m2 .k | ||
Expansión Térmica @ 500℃ | 0,10% | ||
máx. Temperatura de funcionamiento | 1550°C | 2822 | |
Densidad específica | 3,4 g/cm3 | 212 libras/pie3 | |
Densidad a granel (densidad de embalaje) | 2,1 g/cm3 | 131 libras/pie3 |
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist