Alúmina activada Xintao con alta resistencia,baja abrasión,no suavizar en agua, sin expansión, sin polvo y sin grietas.Puede usarse ampliamente en el secado profundo de gas craqueado, etileno y propileno, generación de hidrógeno, separación de aire, secado de aire de instrumentos y tratamiento con flúor para H2O2, también en el material absorbente de contaminación, como H2S, SO2, HF y parafina en el gas residual, especialmente en el agua potable desfluorada.
alúmina activada | ||||||
Forma | Esfera | |||||
Escribe | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Tipo de cristal | xp | xp | y | y | xp | |
Composición química | Contenido Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Contenido de Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Propiedades físicas | Densidad aparente (g/ml) | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,72-0,78 |
Volumen de poro (ml/g) | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0.40 | 0,30-0,50 | |
Superficie (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Activo (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Pérdida por desgaste (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Absorción estática (%) (HR=60%) | Agua absorción | Flúor absorción | Agua absorción | Agua absorción | Agua absorción | |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Fuerza de aplastamiento (N/PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist