DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los medios de soporte XINTAO 17 son iguales a los medios de soporte Denstone 57. Son los medios de soporte más utilizados en el mundo por su excelente consistencia y confiabilidad. Los productos con estas especificaciones se fabrican a partir de materiales de arcilla química de porcelana de muy alta calidad, que tienen una excelente estabilidad, alta resistencia mecánica y resistencia al choque térmico, lo que los convierte en la opción ideal para soportar todo tipo de catalizadores.
Modelo: | Bola de cerámica inerte | |||||||||
Color: | Gris claro | |||||||||
Forma: | Pelota | |||||||||
Composición técnica típica | Mín. % | Máx. % | Habitual % | |||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||
Fe2O3 | ****** | 1 | 0,9 | |||||||
TiO2 | ****** | 0,5 | 0,46 | |||||||
cao | ****** | 0,5 | 0,42 | |||||||
MgO | ****** | 0,5 | 0,38 | |||||||
Na2O | ****** | 2 | 1.12 | |||||||
K2O | ****** | 3.5 | 3.28 | |||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 96 | 93 | |||||||
Propiedades físicas | ||||||||||
Índice | Valor | Valor | ||||||||
Hierro lixiviable | ≤ 0,1% | ****** | ||||||||
Porosidad aparente en peso, diá. ≥ 10mm | ≤ 0,4% | ****** | ||||||||
Porosidad aparente en peso, diá. = 6mm | ≤ 1,0% | ****** | ||||||||
Porosidad aparente en peso, diá. = 3mm | ≤ 3,0% | ****** | ||||||||
Oficial médico'Escala de dureza | >6.5 | ****** | ||||||||
Absorción de agua | <0,5% en peso | ****** | ||||||||
Resistencia al ácido | >99,8% | ****** | ||||||||
Resistencia alcalina | >85% | ****** | ||||||||
Conductividad térmica | 0,9-1,0 w/m2.k | ****** | ||||||||
Expansión térmica @ 500℃ | 0,20% | ****** | ||||||||
Calor especifico | 628-837 j/kg | ****** | ||||||||
Estabilidad al choque térmico, 500 ℃ luego enfriamiento por agua | 10 veces | ****** | ||||||||
Máx. Temperatura de funcionamiento | 1050℃ | 1922 | ||||||||
Densidad específica | 2300kg/m3 | 144 libras/pie3 | ||||||||
Densidad a Granel (Densidad de empaquetamiento) | 1350 g/cm3 | 84 libras/pie3 | ||||||||
Tamaño | Fuerza de aplastamiento | |||||||||
Medida nominal | (libras) | (kg) | (N/ud) | |||||||
milímetros | Pulgada | mín. | mín. | mín. | ||||||
3 | 1/8 | 77 | 35 | 343 | ||||||
6 | 1/4 | 176 | 80 | 784 | ||||||
10 | 3/8 | 234 | 106 | 1039 | ||||||
13 | 1/2 | 572 | 260 | 2548 | ||||||
dieciséis | 3/8 | 726 | 330 | 3234 | ||||||
19 | 3/4 | 1672 | 760 | 7448 | ||||||
25 | 1 | 1870 | 850 | 8330 | ||||||
38 | 1.5 | 2090 | 950 | 9310 | ||||||
50 | 2 | 3476 | 1580 | 15484 |
SOLICITUD
1.Medios de soporte ampliamente utilizados en el mundo por su excelente consistencia y confiabilidad.
2.Fabricados con materiales arcillosos de porcelana química de muy alta calidad, que tienen una excelente estabilidad, alta resistencia mecánica y resistencia al choque térmico, lo que los convierte en la opción ideal para soportar todo tipo de catalizadores.
PREVENTA
Los técnicos profesionales ayudan a seleccionar los productos más adecuados, calculan la cantidad de uso y ofrecen las mejores soluciones para los clientes. Proporcionan documentos completos de importación y exportación para garantizar el despacho de aduanas a tiempo.
EN VENTA
Proporcionar orientación de instalación profesional y orientación en el sitio si es necesario.
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist
DEJAR UN MENSAJE
Hay industria química y embalaje químico Xintao.