DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La bola de cerámica de alúmina pura XINTAO al 99% es igual al medio de soporte Denstone®99. Tiene una composición química de 99+% de alfa alúmina y un máximo de 0,2% en peso de SiO2. Debido a su alto contenido de alúmina y bajo contenido de sílice (SiO2), es un producto excelente e ideal para aplicaciones de vapor y alta temperatura.
Modelo | Bola de cerámica de alúmina pura al 99%. | |||||||||||||
Color | Blanco | |||||||||||||
Forma | Pelota | |||||||||||||
Composición química |
| mín.. % | máx.. % | Habitual % | ||||||||||
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 | |||||||||||
SiO2 | / | 0.2 | 0.18 | |||||||||||
Fe2O3 | / | 0.2 | 0.02 | |||||||||||
TiO2 | / | 0.55 | 0.02 | |||||||||||
cao | / | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
MgO | / | 0.1 | 0.05 | |||||||||||
Na2O | / | 0.25 | 0.1 | |||||||||||
K2O | / | 0.2 | 0.13 | |||||||||||
Propiedades físicas | Hierro lixiviable (%) | ≤0.01 | ||||||||||||
Porosidad aparente en peso (%) | ≤7.0 | |||||||||||||
Absorción de H2O (% en peso) | <4.0 | |||||||||||||
Resistencia al ácido (%) | >99.8 | |||||||||||||
Resistencia alcalina (%) | ≥90 | |||||||||||||
Densidad a Granel | (g/cm3) | 2.1 | ||||||||||||
(libras/pies3) | 131 | |||||||||||||
Densidad específica | (kg/m3) | 3400 | ||||||||||||
(libras/pies3) | 212 | |||||||||||||
Oficial médico'dureza s (escala) | >8.0 | |||||||||||||
Conductividad térmica (w/m2.k) | 0.7-0.8 | |||||||||||||
Máx. Temperatura de funcionamiento | (℃) | 1550 | ||||||||||||
(℉) | 2822 | |||||||||||||
Expansión térmica (%) (500 ℃) | 0.10 | |||||||||||||
Estabilidad al choque térmico (veces) (1000 ℃ luego refrigeración por agua) | 10 | |||||||||||||
Propiedades geométricas | Medida nominal | (mm) | 3 | 6 | 10 | 13 | dieciséis | 19 | 25 | 38 | 50 | |||
(pulgada) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | |||||
Fuerza de aplastamiento mín. | (libras) | 115 | 230 | 440 | 1355 | 1720 | 3344 | 3432 | 4034 | 4960 | ||||
(kg) | 52 | 105 | 200 | 615 | 780 | 1520 | 1560 | 1830 | 2250 | |||||
(N/PC) | 510 | 1030 | 1961 | 6031 | 7650 | 14896 | 15288 | 17946 | 22065 |
SOLICITUD
1.Es un producto excelente e ideal para aplicaciones de vapor y alta temperatura,
como reformadores secundarios en el procesamiento de amoníaco, donde la sílice lixiviada cubrirá
equipo aguas abajo o ensuciar el lecho del catalizador.
2.Es adecuado para aplicaciones en procesos de olefinas, como secadores de etileno, donde existe el problema de polimerización.
PREVENTA
Los técnicos profesionales ayudan a seleccionar los productos más adecuados, calculan la cantidad de uso y ofrecen las mejores soluciones para los clientes. Proporcionan documentos completos de importación y exportación para garantizar el despacho de aduanas a tiempo.
EN VENTA
Proporcionar orientación de instalación profesional y orientación en el sitio si es necesario.
DESPUÉS DE LA VENTA
Nuestro equipo de posventa seguirá el efecto de uso con regularidad y, si surge algún problema, le ofrecerá el método adecuado para resolverlo.Proporcionar orientación profesional sobre regeneración.
Derechos de autor © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | Reservados todos los derechos
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist